Header Ads

RPU RAPI wilayah Jawa Tengah

Fasilitas RPU Daerah Jawa Tengah
RX. TX. DUPLEK. WIL

  1. 143.600. 142.050. -155. JATENG 1
  2. 143.570. 142.020. -155. JATENG 2
  3. 142.370. 140.930. -144. JATENG 2 (Link) 
  4. 143.530. 142.080. -145. JATENG 3
  5. 143.580. 142.030. -155. JATENG 4



RX. TX. DUPLEK. WIL

  1. 143.580. 142.630. -95 Kab.Tegal
  2. 143.450. 140.019. -326. Kab.Batang
  3. 143.280. 141.280. -200. Kab.Tegal
  4. 143.170. 142.170. -100. Kota Tegal
  5. 143.120. 140.880. -224. Kab.Brebes
  6. 142.670. 141.030. -164. Kab.Purbalingga
  7. 142.600. 140.012. -248. Kab.Pekalongan
  8. 142.560. 140.220. -234. Kab.Brebes, Lokal 3 Bumiayu Wilayah 16 Kabupaten Brebes, Terkoneksi dgn TS3  ts-roip.rapi.or.id info RAPI Brebes
  9. 141.520. 141.395. -125. Kab.Pemalang
  10. 143.500. 141.340 -216. Kab. Sukoharjo tone 88,5
  11. 143.450. 140.240. -321. Kab. Klaten tone 88,5
  12. 143.250. 140.570. -268. Kab. Kudus
  13. 143.150. 142.030. -112 Kab. Wonosobo
  14. 143.000. 141.340. -166. Kab. Blora
  15. 142.950. 140.950. -200. Kab. Grobogan
  16. 142.900. 140.090. -200. Kab. Kebumen
  17. 142.750. 140.750. -200. Kab. Purworejo
  18. 142.600. 140.450. -215 Kab. Wonogiri 
  19. 142.350. 143.320. +97. Kab.Kendal
  20. 142.300. 140.380. -192. Kota Solo
  21. 142.120. 143.170. +105. Kab.Jepara
  22. 142.100. 142.720. +62. SMG barat
FREK. 142.560 (MINUS 234)

No comments

Powered by Blogger.